Храм свт.Феодосія ЧернігівськогоХрам свт.Феодосія Чернігівського
тел. 066-996-2243
 
День за днем
Про важливе
Бібліотека
Недільна школа
Милосердя
Сервіси сайту
Главная >> Расписание чтения Псалтири на Великий Пост 2013 г.

Расписание чтения Псалтири на Великий Пост 2016 г.

Читайте также:



Братья и сестры!

Просим следить за возможными изменениями в составе читающих: имена в течение нескольких дней, скорее всего, ещё будут добавляться.
В списке на сайте они будут выделены другим цветом; в храме - дописаны ручкой.
Не станем забывать, что этот наш труд - во славу Господа и ради собственного спасения.


По ссылкам на номере кафизмы -толкование псалмов
Имя Дата / Кафизма
    март апрель
  1-я двадцатка 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Наталья Негара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 Николай Мастило
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
3 Ольга Мастило
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
4 Раиса Букреева
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
5 Евгений Рябинин
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
6 Ирина Рябинина 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
7 Ольга Луковникова 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
8 Алевтина Захарченко 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
9 Евфросиния Криворучко 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
10 Нина Ольховик 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Надежда Видрич 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Анастасия Малышева 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Галина Вадис 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Надежда Кирпа 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Ольга Редькина 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Елена Кущенко 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17 Любовь Билокур 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 Ирина Иванова 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 Елена Заяц 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 Любовь Твардовская 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Имя Дата / Кафизма
    март
  1-я двадцатка 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Валентина Хилько 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 Татиана Алекс. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
3 Мария Александровна 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
4 Татиана Долидзе 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
5 Александр Тищенко 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
6 Галина Короткая 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
7 Геннадий Телюх 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
8 Анна Тимощук 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
9 Татиана Рыбалко 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
10 Антонина Сторожик 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Анна Шкот 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Фотиния Голубенко 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Надежда Нечипорук 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Ольга Ярёменко 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Емилия Гончаренко 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Галина Карпенко 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17 Зинаида Кравченко 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 Наталия Кузнецова 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 Ольга Кузнецова 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 Дмитрий Кузнецов 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Имя Дата / Кафизма
    март
  1-я двадцатка 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Иоанна Миронович 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 Андрей Писоцкий 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
3 Елена Лопатка 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
4 Марина Шафалюк 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
5 Любовь Иванкович 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
6 Раиса Бибикова 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
7 Татиана Шевчук 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
8 Тамара Шилова 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
9 Антонина Ворожбит 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
10 Вера Ильчук 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Татиана Пурченашвили 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Валентина Буренко
12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Горева Анастасия 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Григорий Макаев 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Владислав Сагайдак 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16   16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17   17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18   18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19   19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20   20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




Святителю отче наш, Феодосіє, моли Бога за нас!
Молитвы перед началом чтения Псалтири  | Храм святителя Феодосія Чернігівського
© 2009-2023 Храм свт.Феодосія Чернігівського
(03179 Київ, вул. Чорнобильська, 2. тел. +38 066-996-2243)

За благословінням Блаженішого Володимира, Митрополита Київського і Всієї України.

Головний редактор - протоієрей Олександр Білокур , Головний редактор - Олена Блайвас, Технічний редактор - Олександр Перехрестенко


Відвідувачей на сайті: 183